119.5
满洲里公路 万吨
1-5月累计
1-5月累计
↑+27.4%
363.7
满洲里铁路 万吨
1-2月累计
1-2月累计
↑+6.5%
60+
绥芬河 万吨
1-5月累计
1-5月累计
↑+12.3%
32.34
东宁 万吨
1-3月累计
1-3月累计
↑+34.6%
766
黑河 万吨
Q1 累计
Q1 累计
↑+2.1%
78.25
珲春珲马 万吨
1-5月累计
1-5月累计
↑+16%
| 口岸 | 时间 | 过货量 | 同比 | 信源 |
|---|---|---|---|---|
| 满洲里公路 | 2026 1-5月 | 119.5 万吨 | ↑+27.4% | 满洲里政府 |
| 满洲里铁路 | 2026 1-2月 | 363.7 万吨 | ↑+6.5% | 人民网 |
| 绥芬河 | 2026 1-5月 | 60+ 万吨 | ↑+12.3% | 黑龙江工信厅 |
| 东宁 | 2026 1-3月 | 32.34 万吨 | ↑+34.6% | 同花顺 |
| 黑河 | 2026 Q1 | 766 万吨 | ↑+2.1% | 人民网 |
| 珲春珲马 | 2026 1-5月 | 78.25 万吨 | ↑+16% | 珲春政府 |
